=== Les Statistiques De Heli4.com ===
- Bioris
- Grand Schtroumpf
- Messages : 4017
- Enregistré le : 28 mars 2005, 16:45
- Localisation : Chambéry - Savoie 73
- Contact :
En un mois, il vient d'y avoir 110 000 visites.
Mais en gros 35 000 visiteurs uniques.
Voici les pays des visiteurs de Heli4.com :
ORDRE / PAYS / Visites / TEMPS passé sur le site en moyenne :
1. France 96 657 - 6,60
2. Belgium 3 687 - 6,01
3. Switzerland 3 318 - 6,90
4. Canada 1 577 - 6,59
5. Germany 636 - 6,53
6. Reunion 505 - 7,66
7. United Kingdom 407 - 5,94
8. Spain 350 - 5,29
9. Italy 322 - 7,65
10. United States 306 - 4,62
11. Martinique 201 - 6,68
12. Sweden 191 - 6,02
13. Guadeloupe 183 - 5,53
14. New Caledonia 179 - 5,59
15. Luxembourg 162 - 4,80
suite non affichée (plus de 100 pays en tout)
ça en fait du monde
Mais en gros 35 000 visiteurs uniques.
Voici les pays des visiteurs de Heli4.com :
ORDRE / PAYS / Visites / TEMPS passé sur le site en moyenne :
1. France 96 657 - 6,60
2. Belgium 3 687 - 6,01
3. Switzerland 3 318 - 6,90
4. Canada 1 577 - 6,59
5. Germany 636 - 6,53
6. Reunion 505 - 7,66
7. United Kingdom 407 - 5,94
8. Spain 350 - 5,29
9. Italy 322 - 7,65
10. United States 306 - 4,62
11. Martinique 201 - 6,68
12. Sweden 191 - 6,02
13. Guadeloupe 183 - 5,53
14. New Caledonia 179 - 5,59
15. Luxembourg 162 - 4,80
suite non affichée (plus de 100 pays en tout)
ça en fait du monde

Bioris
Fondateur du site Heli4.com - 51 ans - Je n'ai plus le temps de gérer Heli4, ainsi ne m'écrivez pas pour des conseils, je suis dépassé. Contactez plutôt les Admins et Modos. - Mes Vidéos : http://www.dailymotion.com/Heli4_Bioris
Fondateur du site Heli4.com - 51 ans - Je n'ai plus le temps de gérer Heli4, ainsi ne m'écrivez pas pour des conseils, je suis dépassé. Contactez plutôt les Admins et Modos. - Mes Vidéos : http://www.dailymotion.com/Heli4_Bioris
- KITAGOULE
- Général
- Messages : 488
- Enregistré le : 11 sept. 2007, 13:07
- Localisation : luchat - charente maritime
-
- Membre Super Actif
- Messages : 5639
- Enregistré le : 18 mars 2007, 18:27
- Localisation : Tournai (BE)
Moi, j'y reviens 10 fois par jour
Perso, je suis étonné de voir le nombre de suisses... je croyais qu'il n'y avait que Bota, et pourtant, il y en aurait presque autant que de belges
Une belle réussite pour ton forum Bioris, à mon avis, tu n'aurais jamais pensé recevoir autant de visites ? Je me trompe ?

Perso, je suis étonné de voir le nombre de suisses... je croyais qu'il n'y avait que Bota, et pourtant, il y en aurait presque autant que de belges

Une belle réussite pour ton forum Bioris, à mon avis, tu n'aurais jamais pensé recevoir autant de visites ? Je me trompe ?

- Bioris
- Grand Schtroumpf
- Messages : 4017
- Enregistré le : 28 mars 2005, 16:45
- Localisation : Chambéry - Savoie 73
- Contact :
C'est clair
C'est le succès !
C'est d'ailleurs pour cela que depuis 2 ou 3 mois, on reçoit très facilement des hélicos gratuits à tester !!!

C'est le succès !

C'est d'ailleurs pour cela que depuis 2 ou 3 mois, on reçoit très facilement des hélicos gratuits à tester !!!

Bioris
Fondateur du site Heli4.com - 51 ans - Je n'ai plus le temps de gérer Heli4, ainsi ne m'écrivez pas pour des conseils, je suis dépassé. Contactez plutôt les Admins et Modos. - Mes Vidéos : http://www.dailymotion.com/Heli4_Bioris
Fondateur du site Heli4.com - 51 ans - Je n'ai plus le temps de gérer Heli4, ainsi ne m'écrivez pas pour des conseils, je suis dépassé. Contactez plutôt les Admins et Modos. - Mes Vidéos : http://www.dailymotion.com/Heli4_Bioris
-
- Chevalier Jedi
- Messages : 2132
- Enregistré le : 24 sept. 2007, 21:00
- Paulobel
- Chevalier Jedi
- Messages : 2736
- Enregistré le : 14 sept. 2007, 11:14
- Localisation : Annecy
- Contact :
Heuuu je pense pas que Bioris passe sa journée avec son boulier à comptabiliser les connexionsFufu @ 7 Feb 2008, à 21:52 a écrit : Je ne sais pas comment ça fonctionne, si c'est toi qui l'a fait ou si c'est l'hébergeur qui te fourni ce service, mais, ce serait bien si tu pouvais nous les publier régulièrement ou si c'est possible, de mettre un lien (en lecture uniquement) vers celui-ci ?



- Hyperion L-4 Grasshopper
- T-Rex 450SE GF HS65MG GY401+S9650
- 3DX500SA V2 pignon 22T
- Swift II
- Twinstar II brushless FPV Chain Link
- F-4U Corsair Art Tech
- Futaba T7C 2.4Ghz avec Chain Link, Turnigy T9X 2.4Ghz
Je vole sur Annecy >> la carte <<
"Tant qu'il est en l'air il n'est pas cassé"
- T-Rex 450SE GF HS65MG GY401+S9650
- 3DX500SA V2 pignon 22T
- Swift II
- Twinstar II brushless FPV Chain Link
- F-4U Corsair Art Tech
- Futaba T7C 2.4Ghz avec Chain Link, Turnigy T9X 2.4Ghz
Je vole sur Annecy >> la carte <<
"Tant qu'il est en l'air il n'est pas cassé"
- milo
- Général
- Messages : 304
- Enregistré le : 30 janv. 2008, 00:51
Juste une petite précision, pour connaitre le nombre de page vue par visite, c'est le nombre de visite, et pas celui de visiteur unique.
Je sais je pinaille, mais à grande échelle la différence ce voit. Es ce que tu as d'autre détails plus poussés ? comme la page la plus vue, le temps passer sur le site, le taux de rebond, les pourcentage des diverses sources de trafic, les mots clefs, des choses comme ca ?
Ca permettra de savoir qui est l'internaute type qui vient sur le site, et savoir les points forts et faibles du site, ca aide pas mal de connaitre son site à fond
Je sais je pinaille, mais à grande échelle la différence ce voit. Es ce que tu as d'autre détails plus poussés ? comme la page la plus vue, le temps passer sur le site, le taux de rebond, les pourcentage des diverses sources de trafic, les mots clefs, des choses comme ca ?
Ca permettra de savoir qui est l'internaute type qui vient sur le site, et savoir les points forts et faibles du site, ca aide pas mal de connaitre son site à fond

Envie de décompresser un peu :www.phrase-qui-tue.com
- Bioris
- Grand Schtroumpf
- Messages : 4017
- Enregistré le : 28 mars 2005, 16:45
- Localisation : Chambéry - Savoie 73
- Contact :
On n'a pas besoin de stats pour savoir vraiment ce qu'il se passe ...
Quand on voit qu'un article peut être lu par 1000 personnes en un seul jour, alors qu'avant il fallait des mois ...
Quand je vois le nombre de magasins ou de fabricants qui me contactent par mail ou par téléphone ...
On est devenu une véritable entreprise qui s'est fait sa place dans le milieu ... et on intéresse autant les pilotes débutants que plus expérimentés, et les professionnels de la vente aussi ... et tout cela de 15 à 65 ans
Quand on voit qu'un article peut être lu par 1000 personnes en un seul jour, alors qu'avant il fallait des mois ...
Quand je vois le nombre de magasins ou de fabricants qui me contactent par mail ou par téléphone ...
On est devenu une véritable entreprise qui s'est fait sa place dans le milieu ... et on intéresse autant les pilotes débutants que plus expérimentés, et les professionnels de la vente aussi ... et tout cela de 15 à 65 ans

Bioris
Fondateur du site Heli4.com - 51 ans - Je n'ai plus le temps de gérer Heli4, ainsi ne m'écrivez pas pour des conseils, je suis dépassé. Contactez plutôt les Admins et Modos. - Mes Vidéos : http://www.dailymotion.com/Heli4_Bioris
Fondateur du site Heli4.com - 51 ans - Je n'ai plus le temps de gérer Heli4, ainsi ne m'écrivez pas pour des conseils, je suis dépassé. Contactez plutôt les Admins et Modos. - Mes Vidéos : http://www.dailymotion.com/Heli4_Bioris
- Bioris
- Grand Schtroumpf
- Messages : 4017
- Enregistré le : 28 mars 2005, 16:45
- Localisation : Chambéry - Savoie 73
- Contact :
Un peu de stats quand même ...
Mois de Février 2008 :
Nombre de visites par Pays des visiteurs de Heli4.com :
Pays/Territoire Visites Pages par visite Temps moyen sur le site Nouvelles visites (en %) Taux de rebond
------------------------------------------------------------------------------------------
1. France 60 613 - 5,94 00:06:11 32,66 % 39,88 %
2. Belgique 3 139 5,66 00:06:09 29,88 % 44,79 %
3. Suisse 2 232 - 6,82 00:06:04 39,25 % 35,17 %
4. Canada 1 237 - 6,50 00:06:37 44,70 % 42,76 %
5. Allemagne 456 - 7,74 00:07:30 50,66 % 32,46 %
6. Reunion 342 6,37 00:07:09 13,45 % 37,72 %
7. United Kingdom 234 4,80 00:04:21 41,45 % 42,31 %
8. United States 203 4,03 00:04:34 68,47 % 47,78 %
9. Spain 200 6,57 00:06:48 50,00 % 37,50 %
10. Italy 124 6,74 00:05:06 58,06 % 26,61 %
11. Morocco 123 3,54 00:04:01 71,54 % 51,22 %
12. Luxembourg 120 3,82 00:03:10 50,83 % 45,83 %
13. Monaco 116 4,21 00:06:37 14,66 % 48,28 %
14. Martinique 107 5,82 00:08:23 35,51 % 35,51 %
15. Guadeloupe 103 5,53 00:08:24 16,50 % 44,66 %
16. Algeria 82 6,96 00:08:29 74,39 % 50,00 %
17. New Caledonia 76 7,42 00:12:29 32,89 % 28,95 %
18. Netherlands 74 4,72 00:03:21 68,92 % 43,24 %
19. Tunisia 74 3,43 00:03:20 81,08 % 40,54 %
20. French Guiana 59 6,51 00:09:31 28,81 % 28,81 %
21. French Polynesia 55 6,96 00:12:26 56,36 % 21,82 %
22. Norway 52 3,02 00:57:05 57,69 % 53,85 %
23. Hungary 45 10,62 00:06:42 44,44 % 37,78 %
24. Portugal 43 8,65 00:07:03 55,81 % 20,93 %
25. Sweden 37 3,19 00:01:02 48,65 % 51,35 %
26. Senegal 32 9,50 00:10:26 15,62 % 15,62 %
27. Madagascar 27 7,70 00:16:01 25,93 % 29,63 %
28. Russia 26 5,27 00:04:39 61,54 % 53,85 %
29. Poland 25 2,84 00:00:57 76,00 % 52,00 %
30. Mauritius 25 3,16 00:05:17 8,00 % 56,00 %
31. Australia 23 7,13 00:06:28 56,52 % 21,74 %
32. Austria 20 6,85 00:03:22 55,00 % 50,00 %
33. Japan 20 3,40 00:01:30 60,00 % 55,00 %
34. Czech Republic 18 3,33 00:02:54 66,67 % 33,33 %
35. Thailand 16 7,81 00:10:18 50,00 % 37,50 %
36. Ireland 13 2,69 00:05:01 92,31 % 53,85 %
37. Turkey 11 6,36 00:04:09 90,91 % 36,36 %
38. Mexico 11 7,91 00:08:10 36,36 % 36,36 %
39. Finland 11 1,73 00:00:17 90,91 % 54,55 %
40. Greece 10 7,10 00:12:25 40,00 % 50,00 %
41. Hong Kong 10 2,80 00:06:19 90,00 % 50,00 %
42. Bulgaria 10 2,70 00:00:01 20,00 % 10,00 %
43. Argentina 9 2,89 00:01:10 66,67 % 33,33 %
44. Brazil 9 1,89 00:04:02 88,89 % 55,56 %
45. Vietnam 8 2,00 00:00:33 87,50 % 75,00 %
46. Egypt 8 1,50 00:00:32 12,50 % 75,00 %
47. Serbia and Montenegro 7 3,00 00:01:48 71,43 % 42,86 %
48. Ivory Coast 6 1,33 00:00:21 100,00 % 83,33 %
49. New Zealand 6 2,17 00:03:36 83,33 % 50,00 %
50. Denmark 6 5,50 00:02:05 83,33 % 83,33 %
ça grimpe ...
Mois de Février 2008 :
Nombre de visites par Pays des visiteurs de Heli4.com :
Pays/Territoire Visites Pages par visite Temps moyen sur le site Nouvelles visites (en %) Taux de rebond
------------------------------------------------------------------------------------------
1. France 60 613 - 5,94 00:06:11 32,66 % 39,88 %
2. Belgique 3 139 5,66 00:06:09 29,88 % 44,79 %
3. Suisse 2 232 - 6,82 00:06:04 39,25 % 35,17 %
4. Canada 1 237 - 6,50 00:06:37 44,70 % 42,76 %
5. Allemagne 456 - 7,74 00:07:30 50,66 % 32,46 %
6. Reunion 342 6,37 00:07:09 13,45 % 37,72 %
7. United Kingdom 234 4,80 00:04:21 41,45 % 42,31 %
8. United States 203 4,03 00:04:34 68,47 % 47,78 %
9. Spain 200 6,57 00:06:48 50,00 % 37,50 %
10. Italy 124 6,74 00:05:06 58,06 % 26,61 %
11. Morocco 123 3,54 00:04:01 71,54 % 51,22 %
12. Luxembourg 120 3,82 00:03:10 50,83 % 45,83 %
13. Monaco 116 4,21 00:06:37 14,66 % 48,28 %
14. Martinique 107 5,82 00:08:23 35,51 % 35,51 %
15. Guadeloupe 103 5,53 00:08:24 16,50 % 44,66 %
16. Algeria 82 6,96 00:08:29 74,39 % 50,00 %
17. New Caledonia 76 7,42 00:12:29 32,89 % 28,95 %
18. Netherlands 74 4,72 00:03:21 68,92 % 43,24 %
19. Tunisia 74 3,43 00:03:20 81,08 % 40,54 %
20. French Guiana 59 6,51 00:09:31 28,81 % 28,81 %
21. French Polynesia 55 6,96 00:12:26 56,36 % 21,82 %
22. Norway 52 3,02 00:57:05 57,69 % 53,85 %
23. Hungary 45 10,62 00:06:42 44,44 % 37,78 %
24. Portugal 43 8,65 00:07:03 55,81 % 20,93 %
25. Sweden 37 3,19 00:01:02 48,65 % 51,35 %
26. Senegal 32 9,50 00:10:26 15,62 % 15,62 %
27. Madagascar 27 7,70 00:16:01 25,93 % 29,63 %
28. Russia 26 5,27 00:04:39 61,54 % 53,85 %
29. Poland 25 2,84 00:00:57 76,00 % 52,00 %
30. Mauritius 25 3,16 00:05:17 8,00 % 56,00 %
31. Australia 23 7,13 00:06:28 56,52 % 21,74 %
32. Austria 20 6,85 00:03:22 55,00 % 50,00 %
33. Japan 20 3,40 00:01:30 60,00 % 55,00 %
34. Czech Republic 18 3,33 00:02:54 66,67 % 33,33 %
35. Thailand 16 7,81 00:10:18 50,00 % 37,50 %
36. Ireland 13 2,69 00:05:01 92,31 % 53,85 %
37. Turkey 11 6,36 00:04:09 90,91 % 36,36 %
38. Mexico 11 7,91 00:08:10 36,36 % 36,36 %
39. Finland 11 1,73 00:00:17 90,91 % 54,55 %
40. Greece 10 7,10 00:12:25 40,00 % 50,00 %
41. Hong Kong 10 2,80 00:06:19 90,00 % 50,00 %
42. Bulgaria 10 2,70 00:00:01 20,00 % 10,00 %
43. Argentina 9 2,89 00:01:10 66,67 % 33,33 %
44. Brazil 9 1,89 00:04:02 88,89 % 55,56 %
45. Vietnam 8 2,00 00:00:33 87,50 % 75,00 %
46. Egypt 8 1,50 00:00:32 12,50 % 75,00 %
47. Serbia and Montenegro 7 3,00 00:01:48 71,43 % 42,86 %
48. Ivory Coast 6 1,33 00:00:21 100,00 % 83,33 %
49. New Zealand 6 2,17 00:03:36 83,33 % 50,00 %
50. Denmark 6 5,50 00:02:05 83,33 % 83,33 %
ça grimpe ...

Bioris
Fondateur du site Heli4.com - 51 ans - Je n'ai plus le temps de gérer Heli4, ainsi ne m'écrivez pas pour des conseils, je suis dépassé. Contactez plutôt les Admins et Modos. - Mes Vidéos : http://www.dailymotion.com/Heli4_Bioris
Fondateur du site Heli4.com - 51 ans - Je n'ai plus le temps de gérer Heli4, ainsi ne m'écrivez pas pour des conseils, je suis dépassé. Contactez plutôt les Admins et Modos. - Mes Vidéos : http://www.dailymotion.com/Heli4_Bioris
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité